A Pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP), comparou os mercados de venda e locação de casas e apartamentos em outubro com os resultados obtidos em setembro.
Foram consultadas 65 imobiliárias das cidades de Campinas, Americana, Estiva Gerbi, Amparo, Arthur Nogueira, Hortolândia, Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Jaguariúna, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Santa Bárbara D’Oeste, São João da Boa Vista, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.
Houve queda de 15,61% nas vendas e alta de 323,47% no volume de contratos de locação assinados no período.
Vendas em Outubro
A maioria das casas vendidas (57,10%) no período tinha valores até R$ 450 mil. Eram casas de 2 e 3 dormitórios, com área útil variando de 51 a 100 m².
Para os apartamentos, a faixa de preço preferida dos compradores ficou em até R$ 250 mil (53,3%), para imóveis de 2 dormitórios e área útil entre 50 e 100 m².
44,4% das propriedades vendidas em outubro estavam situadas na periferia, 38,9% nas áreas nobres e 16,7% nas regiões centrais.
Com relação às modalidades de venda, 39,1% foram financiadas pela CAIXA e 34,8% por outros bancos, 13% dos negócios foram fechados à vista e 13% parcelados diretamente pelos proprietários.
Locações em Outubro
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas na região de Campinas ficou em até R$ 1.500,00, para imóveis de 2 dormitórios com 51 a 100 m² de área útil.
O valor de aluguel de apartamentos ficou em até R$ 1.750,00; para imóveis com 3 dormitórios e área útil de 50 até 100 m².
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi fiador (27,7%). Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia das cidades pesquisadas (45,5%) e nos bairros mais nobres (36,4%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 58,3% se mudaram para imóveis com aluguel mais barato; 19,4% para imóveis com aluguel mais caro e 22,2% não informaram o motivo da mudança.
Vendas em outubro
Casas vendidas
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 14,3% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 0,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 0,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 28,6% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 14,3% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 14,3% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 14,3% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 14,3% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Casa | Percentual |
1 Dorm. | 14,3% |
2 Dorm. | 42,9% |
3 Dorm. | 42,9% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 14,3% |
51 a 100 m² | 57,1% |
101 a 200 m² | 14,3% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 14,3% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Desconto concedido | Percentual |
Vendida no MESMO VALOR ANUNCIADO | 42,9% |
Vendida com desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado | 42,9% |
Vendida com desconto de 6 a 10%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Vendida com desconto de 11 a 15%, ABAIXO do Anunciado | 14,3% |
Aptos vendidos
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 6,7% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 20,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 26,7% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 6,7% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 6,7% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 20,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 6,7% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 6,7% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Apto | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 86,7% |
3 Dorm. | 13,3% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 46,7% |
51 a 100 m² | 53,3% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Desconto concedido | Percentual |
Vendida no MESMO VALOR ANUNCIADO | 26,7% |
Vendida com desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado | 40,0% |
Vendida com desconto de 6 a 10%, ABAIXO do Anunciado | 20,0% |
Vendida com desconto de 11 a 15%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Vendida com desconto de 16 a 20%, ABAIXO do Anunciado | 13,3% |
Casas e Aptos vendidos
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 16,7% |
Nobre | 38,9% |
Demais Regiões | 44,4% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 13,0% |
Financiamento CAIXA | 39,1% |
Financiamento Outros Bancos | 34,8% |
Direto com Proprietário | 13,0% |
Consórcios | 0,0% |
Locações em Outubro
Casas alugadas
Valor Aluguel Casa | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 13,6% |
de R$751 a $1.000,00 | 18,2% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 13,6% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 9,1% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 13,6% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 13,6% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 4,5% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 4,5% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 9,1% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 13,6% |
2 Dorm. | 45,5% |
3 Dorm. | 36,4% |
4 Dorm. | 4,5% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 18,2% |
51 a 100 m² | 31,8% |
101 a 200 m² | 27,3% |
201 a 300 m² | 18,2% |
301 a 400 m² | 4,5% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Desconto concedido | Percentual |
Mesmo valor anunciado | 45,5% |
Desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado | 31,8% |
Desconto de 6% a 10%, ABAIXO do Anunciado | 18,2% |
Desconto de 11% a 15%, ABAIXO do Anunciado | 4,5% |
Aptos Alugados
Valor Aluguel Apartamento | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 6,7% |
de R$751 a $1.000,00 | 13,3% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 13,3% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 13,3% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 6,7% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 6,7% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 13,3% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 13,3% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 6,7% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 6,7% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 13,3% |
2 Dorm. | 33,3% |
3 Dorm. | 53,3% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 33,3% |
51 a 100 m² | 46,7% |
101 a 200 m² | 20,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Desconto concedido | Percentual |
Mesmo valor anunciado | 40,0% |
Desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado | 26,7% |
Desconto de 6% a 10%, ABAIXO do Anunciado | 26,7% |
Desconto de 11% a 15%, ABAIXO do Anunciado | 6,7% |
Casas e Apartamentos Alugados
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 27,7% |
Depósito Caução | 21,3% |
T. de Capitalização | 6,4% |
Seguro Fiança | 19,1% |
Outros | 25,5% |
Localização | Percentual |
Central | 18,2% |
Nobre | 36,4% |
Demais Regiões | 45,5% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 19,4% |
Mudou para um aluguel mais barato | 58,3% |
Mudou sem dar justificativa | 22,2% |
Evolução de venda e locação
Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
Janeiro | – 31,05% | + 1,00% |
Fevereiro | – 13,07% | + 10,03% |
Março | – 6,71% | – 1,58% |
Abril | + 23,95% | – 17,54% |
Maio | + 6,83% | – 15,02% |
Junho | – 21,63% | -62,34% |
Julho | -11,24% | 22,12% |
Agosto | 14,82% | 73,02% |
Setembro | 30,09% | 92,30% |
Outubro | -15,61% | +323,47% |