O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os nomes mais comuns no país, com base nos dados do Censo. Maria foi o mais frequente entre as mulheres nogueirenses: são mais de 2 mil, ou mais de 4% da população. Em seguida, vêm os nomes de Ana e Júlia.
Entre os homens, o nome mais comum é José, que corresponde a 2,33% da população. Seguido de João e Antonio.
Em relação aos sobrenomes, Silva é o mais popular com mais de 7 mil registros. O Berço da Amizade segue a tendência nacional, já que Maria, José e Silva também são os mais comuns do país.
Veja abaixo o ranking dos 10 nomes mais populares na lista abaixo.
1º – Maria – 4,62% – 2.378
2º – José – 2,33% – 1.200
3º – Ana – 1,75% – 898
4º – João – 1,64% – 844
5º – Antônio – 0,93% – 478
6º – Gabriel – 0,78% – 401
7º – Lucas – 0,76% – 391
8º – Pedro – 0,76% – 389
9º – Luiz 0,73% – 376
10º – Paulo – 0,68% – 350
Veja abaixo o ranking dos 10 sobrenomes mais populares na lista abaixo.
1º – Silva – 14,59% – 7.509
2º – Santos – 9,58% – 4.932
3º – Oliveira – 5,50% – 2.828
4º – Souza – 4,76% – 2.451
5º – Alves – 3,15% – 1.620
6º – Pereira – 3,14% – 1.615
7º – Ferreira – 3,02% – 1.555
8º – Rodrigues – 2,82% – 1.450
9º – Barbosa – 2,69% – 1.386
10º – Lima – 2,47% – 1.272


