Cidadãos brasileiros de todo o país realizaram ontem (07) as votações para presidente, governador, deputados estaduais e federais e senadores para os próximos 4 anos. Todas as urnas já foram apuradas, e foi feito um levantamento dos deputados estaduais mais votados em Artur Nogueira.
A vice-prefeita de Artur Nogueira, Zezé da Saúde (PR), foi a candidata à deputada estadual que alcançou a maior porcentagem de votos na cidade, com 19,19%, e um total de 4.357 votos da população. Em seguida, encontra-se o candidato Rogério Nogueira (DEM) com 12, 08% e Janaina Paschoal (PSL) 10,68%.
Segundo os dados eleitorais, foi registrado um total de 2.485 pessoas que votaram em branco somando 8,86%, sendo nulos 10,20% e 22.706 votos válidos, registrando 80, 94% dos votos.
Veja a lista completa dos candidatos mais votados em Artur Nogueira:
| CANDITATOS | PORCENTAGEM | TOTAL DE VOTOS |
| ZEZÉ DA SAÚDE PR | 19,19% | 4.357 |
| ROGÉRIO NOGUEIRA DEM | 12,08% | 2.743 |
| JANAINA PASCHOAL PSL | 10,68% | 2.426 |
| BARROS MUNHOZ PSB | 4,48% | 1.017 |
| CAUÊ MACRIS PSDB | 3,62% | 823 |
| RAFA ZIMBALDI PSB | 2,06% | 467 |
| ARTHUR MAMÃE FALEI DEM | 1,82% | 413 |
| ANTONIO MENTOR PT | 1,75% | 397 |
| CÉLIA LEÃO PSDB | 1,73% | 392 |
| ALTAIR MORAES PRB | 1,46% | 331 |
| DRA.DAMARIS MOURA PHS | 1,16% | 264 |
| EMIDIO DE SOUZA PT | 1,09% | 247 |
| ALEX DE MADUREIRA PSD | 1,08% | 245 |
| CAMPOS MACHADO PTB | 1,03% | 233 |
| VITÃO RICCOMINI PSL | 0,96% | 219 |
| GIL DINIZ PSL | 0,91% | 207 |
| MURILO FELIX PODE | 0,86% | 196 |
| MARTA COSTA PSD | 0,82% | 186 |
| GUSTAVO PETTA PCdoB | 0,82% | 186 |
| MAJOR JAIME PR | 0,77% | 175 |
| CARLOS CEZAR PSB | 0,71% | 161 |
| DANIEL JOSÉ NOVO | 0,71% | 161 |
| DANIEL SOARES DEM | 0,69% | 156 |
| ADILSON ROSSI PSB | 0,68% | 155 |
| CHICO SARDELLI PV | 0,63% | 144 |
| MAJOR MECCA PSL | 0,61% | 138 |
| CARUSO MDB | 0,58% | 132 |
| DALBEN PR | 0,58% | 131 |
| CORONEL TELHADA PP | 0,56% | 128 |
| JORGE WILSON XERIFE CONSUMIDOR PRB | 0,53% | 120 |
| TENENTE NASCIMENTO PSL | 0,48% | 108 |
| DOUGLAS GARCIA PSL | 0,47% | 107 |
| DRA ALESSANDRA STRINGHETA PSL | 0,46% | 104 |
| RODRIGO MORAES DEM | 0,45% | 102 |
| DELEGADO BRUNO LIMA PSL | 0,43% | 98 |
| FELICIANO PRP | 0,42% | 95 |
| VALERIA BOLSONARO PSL | 0,42% | 95 |
| HÁDIA AMORIM REDE | 0,42% | 95 |
| HENI OZI CUKIER NOVO | 0,38% | 87 |
| MARCOS DAMASIO PR | 0,30% | 68 |
| CONTE LOPES PP | 0,29% | 66 |
| DELEGADO OLIM PP | 0,26% | 58 |
| REINALDO ALGUZ PV | 0,26% | 58 |
| LUIZ FERNANDO PT | 0,25% | 57 |
| MARIANA CONTI PSOL | 0,25% | 57 |
| DAVI ZAIA PPS | 0,25% | 56 |
| CARLOS GIANNAZI PSOL | 0,21% | 48 |
| BRUNO GANEM PODE | 0,21% | 48 |
| RODRIGO GAMBALE PSL | 0,19% | 43 |
| ADEGAS JUNIOR PODE | 0,18% | 41 |
| PATRICIA BEZERRA PSDB | 0,17% | 38 |
| MONICA DA BANCADA ATIVISTA PSOL | 0,17% | 38 |
| PR. CELSO NASCIMENTO PSC | 0,16% | 36 |
| PEDRO TOURINHO PT | 0,16% | 36 |
| LÍVIA FIDELIX PRTB | 0,16% | 36 |
| DRA. CRISTIANY PR | 0,15% | 35 |
| CASTELO BRANCO PSL | 0,15% | 33 |
| DANIEL BISCOLA NOVO | 0,15% | 33 |
| ALEXANDRE PEREIRA SD | 0,13% | 30 |
| PROFESSORA BEBEL PT | 0,13% | 29 |
| JUNIOR VAZ PODE | 0,13% | 29 |
| SARGENTO CORAN PATRI | 0,12% | 28 |
| MARINA HELOU REDE | 0,12% | 28 |
| CECÍLIA JACINTHO NOVO | 0,12% | 27 |
| GILMACI SANTOS PRB | 0,12% | 27 |
| ALDO DEMARCHI DEM | 0,11% | 25 |
| MARCELO D2 PROS | 0,11% | 25 |
| EDMIR CHEDID DEM | 0,11% | 24 |
| ROBERTA LUCHSINGER PT | 0,10% | 22 |
| FREDERICO D’AVILA PSL | 0,09% | 21 |
| ISA PENNA PSOL | 0,09% | 21 |
| ADALBERTO FREITAS PSL | 0,09% | 20 |
| TECLADISTA ROBERTO MARINHO PODE | 0,09% | 20 |
| RODRIGÃO NOVO | 0,09% | 20 |
| RENATO SIMOES PT | 0,08% | 19 |
| GIL LANCASTER PSB | 0,08% | 19 |
| MARCIO NAKASHIMA PDT | 0,08% | 19 |
| MARCOS AZEVEDO PROS | 0,08% | 18 |
| ROBERTINHO TAVARES PATRI | 0,08% | 18 |
| GABRIELA CAMARGO NOVO | 0,08% | 18 |
| SARGENTO JULIO CÉSAR PSL | 0,07% | 17 |
| ANDRÉ COUTINHO PHS | 0,07% | 17 |
| DR RAFAEL CAMARGO MDB | 0,07% | 17 |
| DR. WILSON PAIVA PR | 0,07% | 16 |
| ÉRICA MALUNGUINHO DA SILVA PSOL | 0,07% | 16 |
| CORONEL NISHIKAWA PSL | 0,07% | 15 |
| AGENTE FEDERAL DANILO BALAS PSL | 0,07% | 15 |
| TENENTE CARMELIDIA PSL | 0,06% | 14 |
| PROFESSOR BIBO REDE | 0,06% | 14 |
| MAURICIO GASPARINI PSDB | 0,06% | 14 |
| CARINA VITRAL PCdoB | 0,06% | 14 |
| CAROLINA CAVALCANTE NOVO | 0,06% | 14 |
| MARCOS FONTES PSL | 0,06% | 14 |
| HAMILTON NETTO PSL | 0,06% | 13 |
| PROFESSOR WALTER VICIONI MDB | 0,05% | 12 |
| ALOISIO PSL | 0,05% | 12 |
| CRIS GODOY PSL | 0,05% | 12 |
| ANA MIELKE PSOL | 0,05% | 12 |
| RICARDO MELLAO NOVO | 0,05% | 12 |
| CARLOS NEDER PT | 0,05% | 11 |
| DRA MAYRA COSTA PPS | 0,05% | 11 |
| DANIELA BRUZARROSCO PSL | 0,05% | 11 |
| ADEMIR DA GUIA PHS | 0,04% | 10 |
| ATAIDE TERUEL PODE | 0,04% | 10 |
| ADRIANO DIOGO PT | 0,04% | 10 |
| BETH SAHÃO PT | 0,04% | 10 |
| MAURICI PT | 0,04% | 10 |
| AILDO RODRIGUES PRB | 0,04% | 10 |
| ANDREA DECOURT NOVO | 0,04% | 10 |
| PAULO MANSUR PHS | 0,04% | 10 |
| TENENTE COIMBRA PSL | 0,04% | 10 |
| CORONEL BADIN PSL | 0,04% | 9 |
| CAMPOS FILHO DEM | 0,04% | 9 |
| CORONEL CAMILO PSD | 0,04% | 9 |
| JORGE DE FREITAS PATRI | 0,04% | 9 |
| ANA PAULA LOURENÇO NOVO | 0,04% | 9 |
| MIRIAM ANTUNES NOVO | 0,04% | 9 |
| CABO BARBOSA PSL | 0,04% | 9 |
| ALLAN RODRIGO PDT | 0,04% | 9 |
| ALEX MINDUÍN PT | 0,04% | 9 |
| CAROLINA PONTES PSDB | 0,04% | 9 |
| DR. BRAMBILLA PSB | 0,04% | 8 |
| ELIANA PASSARELLI PR | 0,04% | 8 |
| ENFERMEIRA MIRTES PSL | 0,04% | 8 |
| ANALICE FERNANDES PSDB | 0,04% | 8 |
| CRISTINA MONTEIRO NOVO | 0,04% | 8 |
| JOÃO MOTA PR | 0,04% | 8 |
| MAJOR EDSON MIGUEL PSL | 0,04% | 8 |
| ALEXANDRE CASTILHO PT | 0,04% | 8 |
| ALESSANDRA BEGALLI PP | 0,04% | 8 |
| DELEGADO EDUARDO BOIGUES PP | 0,04% | 8 |
| CAIO FRANÇA PSB | 0,04% | 8 |
| GIOVANNA TRIPOLI PSDB | 0,04% | 8 |
| PAULO MATHIAS PSDB | 0,04% | 8 |
| MALU MOLINA PDT | 0,04% | 8 |
| DR. PACHECO PR | 0,03% | 7 |
| DR. AIDAN RAVIN PODE | 0,03% | 7 |
| PAULO BUFALO PSOL | 0,03% | 7 |
| SERGIO BORGES PTC | 0,03% | 7 |
| MARCELINHO CARIOCA PODE | 0,03% | 7 |
| DANIELA BRAGA PSL | 0,03% | 7 |
| PROFESSOR KENNY PP | 0,03% | 7 |
| NATAL BRAUNA PR | 0,03% | 7 |
| MILTON LEITE FILHO DEM | 0,03% | 7 |
| WALTER ABRAHÃO FILHO PR | 0,03% | 7 |
| ANITA GUSMÃO PSOL | 0,03% | 7 |
| ANA LIDIA PT | 0,03% | 7 |
| JOSÉ MIRANDA NOVO | 0,03% | 6 |
| CURIATI PP | 0,03% | 6 |
| VANDERLEI SIRAQUE PCdoB | 0,03% | 6 |
| PAGLIARINI PR | 0,03% | 6 |
| CLÉLIA GOMES AVA | 0,03% | 6 |
| DR. LAPENA PSB | 0,03% | 6 |
| DR ALEXANDRE BUSSAB PSL | 0,03% | 6 |
| GILBERTO BENZI PR | 0,03% | 6 |
| ADRIANA PIERIN PODE | 0,03% | 6 |
| CABO ELAINE PSL | 0,03% | 6 |
| PROTETOR EDUARDO ROZ PP | 0,03% | 6 |
| PEDRO VANIN NOVO | 0,03% | 6 |
| ALEXYA SALVADOR PSOL | 0,03% | 6 |
| IURI MUNIZ PSOL | 0,03% | 6 |
| THIAGO AURICCHIO PR | 0,03% | 6 |
| LECI BRANDÃO PCdoB | 0,02% | 5 |
| ROBERTO LEAL PTB | 0,02% | 5 |
| ENGº DANIEL ROSSI PR | 0,02% | 5 |
| ALEXANDRE CAMILLO PSD | 0,02% | 5 |
| MARIA DO CARMO GUILHERME MDB | 0,02% | 5 |
| GINO TORREZAN PR | 0,02% | 5 |
| CLAUDIO MIYAKE PSDB | 0,02% | 5 |
| EDILSON GUARNIERI PTB | 0,02% | 5 |
| MONICA CURY NOVO | 0,02% | 5 |
| CORONEL DELAFINA PSL | 0,02% | 5 |
| ANDREA SEIXAS PSL | 0,02% | 5 |
| CAPITÃO RICARDO SILVA PSL | 0,02% | 5 |
| SILVANA BARONE NOVO | 0,02% | 5 |
| FABIOLA CAMPOS PSB | 0,02% | 5 |
| MARCELO REIS REVOLTADOS ONLINE PSL | 0,02% | 5 |
| RICARDO FABRIZIO PODE | 0,02% | 5 |
| JULIANA BUSSAB PODE | 0,02% | 5 |
| CRISTIANO GASPERINE AVA | 0,02% | 5 |
| BRUNA BARROS PV | 0,02% | 5 |
| RAFAEL SILVA PSB | 0,02% | 4 |
| DR. BERALDO PRP | 0,02% | 4 |
| CÉLIA MARCONDES PV | 0,02% | 4 |
| MARCIA LIA PT | 0,02% | 4 |
| RENATA PAIVA PSD | 0,02% | 4 |
| RITA PASSOS PSD | 0,02% | 4 |
| CICERO SALLES NOVO | 0,02% | 4 |
| JAIRO MATHEUS NOVO | 0,02% | 4 |
| ERNESTO TEIXEIRA PODE | 0,02% | 4 |
| RICARDO MADALENA PR | 0,02% | 4 |
| DAVID MARTINS SD | 0,02% | 4 |
| DR JULIO CASARIN PSL | 0,02% | 4 |
| SARGENTO GALESCO PODE | 0,02% | 4 |
| SERGIO RIBEIRO PT | 0,02% | 4 |
| ADRIANA BORGO PROS | 0,02% | 4 |
| DR MANTEIGA PTB | 0,02% | 4 |
| RICARDO SICCHIEIRO PSL | 0,02% | 4 |
| CABO MELO PSL | 0,02% | 4 |
| MAJOR MAURO PR | 0,02% | 4 |
| DR. SIDNEY CRUZ SD | 0,02% | 4 |
| CABO AGEU PSL | 0,02% | 4 |
| ANDERSON SEVERIANO PSOL | 0,02% | 4 |
| ANDREA NAKASASSU PSL | 0,02% | 4 |
| CAROL DOS ANIMAIS PSD | 0,02% | 4 |
| MARCOS COSTA NOVO | 0,02% | 4 |
| AGUSTIN CARBALLO PSL | 0,02% | 4 |
| FERNANDO CURY PPS | 0,02% | 4 |
| SANZIO RODRIGUES MDB | 0,02% | 4 |
| MIGUEL GIANETTI AVA | 0,02% | 4 |
| SERGIO VICTOR NOVO | 0,02% | 4 |
| SMITH HAYS PSL | 0,02% | 4 |
| ADRIELE COSTA PSL | 0,02% | 4 |
| GABRIEL CASSIANO PDT | 0,02% | 4 |
| GODOI PCdoB | 0,01% | 3 |
| JOSE AMERICO PT | 0,01% | 3 |
| DR. NIVALDO SD | 0,01% | 3 |
| ENIO TATTO PT | 0,01% | 3 |
| ARI FRIEDENBACH PDT | 0,01% | 3 |
| JUAREZ JUVÊNCIO PSC | 0,01% | 3 |
| SIMÃO PEDRO PT | 0,01% | 3 |
| ADRIANA AFONSO PR | 0,01% | 3 |
| MARCELO MANFRIN PR | 0,01% | 3 |
| AGNELO MATOS PT | 0,01% | 3 |
| ITAMAR BORGES MDB | 0,01% | 3 |
| DRA. THELMA PHS | 0,01% | 3 |
| SANDRA SANTANA PSDB | 0,01% | 3 |
| CARLÃO DA ALIMENTAÇÃO SD | 0,01% | 3 |
| ADEMILSON MARCENEIRO PSOL | 0,01% | 3 |
| VALDIR GOMES PSL | 0,01% | 3 |
| DINHO DE LIMEIRA DC | 0,01% | 3 |
| LAERTE SONSIN PR | 0,01% | 3 |
| EXCLUSIVO PDT | 0,01% | 3 |
| ADRIANA AZEVEDO PCdoB | 0,01% | 3 |
| MARIO LUIZ PSB | 0,01% | 3 |
| HENRIQUE CROISFELTS REDE | 0,01% | 3 |
| CAPITÃO MÜLLER PR | 0,01% | 3 |
| GUSTAVO PERISSINOTTO PSD | 0,01% | 3 |
| PRETO CLAUDINHO PT | 0,01% | 3 |
| CLAUDIA LEAL PSL | 0,01% | 3 |
| CABO MARINHO PSL | 0,01% | 3 |
| PASTORA DANIELE DEM | 0,01% | 3 |
| MARIO TRUNCI PHS | 0,01% | 3 |
| LETICIA AGUIAR PSL | 0,01% | 3 |
| MARIANA PRADO DEM | 0,01% | 3 |
| PROFESSOR MINHOCA PSDB | 0,01% | 3 |
| ALESSANDRA MONTEIRO REDE | 0,01% | 3 |
| DANI ALONSO PR | 0,01% | 3 |
| EMILIANO ZAPATA PSB | 0,01% | 3 |
| ELIVELTON WEIRICH PSL | 0,01% | 3 |
| GUILHERME ZAFANI PSC | 0,01% | 3 |
| JOOJI HATO MDB | 0,01% | 2 |
| CARLOS ROSSATO PR | 0,01% | 2 |
| JOÃO CARAMEZ PSB | 0,01% | 2 |
| CEZAR PSDB | 0,01% | 2 |
| GERALDO CRUZ PT | 0,01% | 2 |
| MILTON CARDOSO FERROVIÁRIO PSL | 0,01% | 2 |
| AURÉLIO NOMURA PSDB | 0,01% | 2 |
| ADMIR FERRO PSB | 0,01% | 2 |
| PROF JOÃO CARVALHO FIO PCdoB | 0,01% | 2 |
| EDNA FLOR PPS | 0,01% | 2 |
| BILILI DE ANGELIS PSDB | 0,01% | 2 |
| GERALDO OLIVEIRA SD | 0,01% | 2 |
| PAULO MELLO PSL | 0,01% | 2 |
| CAIO COUBE PSDB | 0,01% | 2 |
| TADEU DO RODEIO PR | 0,01% | 2 |
| RENALDO REZENDE PODE | 0,01% | 2 |
| PADRE AFONSO LOBATO PV | 0,01% | 2 |
| KAKÁ PSDB | 0,01% | 2 |
| MARCUS MACEDO PSDB | 0,01% | 2 |
| CIDA RORATO NOVO | 0,01% | 2 |
| EDINHO PATRI | 0,01% | 2 |
| JORGE FUZIL PCdoB | 0,01% | 2 |
| DR. ELIAS AJUB PRB | 0,01% | 2 |
| ALCIDES AMAZONAS PCdoB | 0,01% | 2 |
| CIDO SARAIVA MDB | 0,01% | 2 |
| MARCO CASALE PSL | 0,01% | 2 |
| ED THOMAS PSB | 0,01% | 2 |
| NATALINO TONY SILVA REDE | 0,01% | 2 |
| GUIMARÃES “O GUERREIRO” PROS | 0,01% | 2 |
| SARGENTO VÂNIA REGINA PSL | 0,01% | 2 |
| PROFESSOR COMANDANTE HAMILTON PROS | 0,01% | 2 |
| NETO PROS | 0,01% | 2 |
| DR. JORGE DO CARMO PT | 0,01% | 2 |
| PAULO DENONI NOVO | 0,01% | 2 |
| PROFESSOR FABIÃO NUNES PSB | 0,01% | 2 |
| HENRIQUE CONTI PV | 0,01% | 2 |
| CIDAO SANTOS PROS | 0,01% | 2 |
| MARIA MIRANDA PT | 0,01% | 2 |
| ADIENE BRENGA PMN | 0,01% | 2 |
| ADELIA PT | 0,01% | 2 |
| SIMONE OLIVEIRA PATRI | 0,01% | 2 |
| ADEMAR BUENO REDE | 0,01% | 2 |
| SARGENTO NERI AVA | 0,01% | 2 |
| LUIZ CLAUDIO MARCOLINO PT | 0,01% | 2 |
| LUCIANO 30 HORAS PSD | 0,01% | 2 |
| ISMAEL PINTOR DC | 0,01% | 2 |
| PROFESSORA VERA VENTURA PV | 0,01% | 2 |
| ROGÉRIO SOUZA NOVO | 0,01% | 2 |
| MARA GARCIA PRTB | 0,01% | 2 |
| DR LINDOSO PSDB | 0,01% | 2 |
| PAULÃO DO CENTRO PHS | 0,01% | 2 |
| DOUTOR WALMIR RIGUEIRA PODE | 0,01% | 2 |
| ALESSANDRA MEDUZA PROS | 0,01% | 2 |
| EDUARDO AGUIRRE PSL | 0,01% | 2 |
| ULISSES SALES PHS | 0,01% | 2 |
| HERIVELTO VELA PT | 0,01% | 2 |
| BRUNO OMORI PODE | 0,01% | 2 |
| WRA-WLADIMIR CARNEIRO PCdoB | 0,01% | 2 |
| FIGUEIREDO JR. PSL | 0,01% | 2 |
| VAGNER MALHEIROS PDT | 0,01% | 2 |
| FERNANDO STOPPA PT | 0,01% | 2 |
| LUIS HENRIQUE MOREIRA PODE | 0,01% | 2 |
| ADRIANA OLIVEIRA PATRI | 0,01% | 2 |
| WANESSA BOMFIM PR | 0,01% | 2 |
| RG ROGÉRIO GOMES AVA | 0,01% | 2 |
| SIRINEU ARAUJO AVA | 0,01% | 2 |
| JUAVEIRO PHS | 0,01% | 2 |
| MANDATO COLETIVO FEMININO PSOL | 0,01% | 2 |
| DANIEL MARTINI REDE | 0,01% | 2 |
| HELITON ESCORPELI PPL | 0,01% | 2 |
| BETO BRASIL PATRI | 0,01% | 2 |
| RAFAEL ZUCCO NOVO | 0,01% | 2 |
| MARCELLO MAZARIO PODE | 0,01% | 2 |
| FELIPE MARTINS MDB | 0,01% | 2 |
| ISAAC BARRETO NOVO | 0,01% | 2 |
| GUSTAVO MARTINELLI PSDB | 0,01% | 2 |
| JEFFERSON CAPRONI PCdoB | 0,01% | 2 |
| PAULO DA SUCATA PSL | 0,01% | 2 |
| ALESSANDRA SHIMOMOTO PT | 0,01% | 2 |
| LEO ALVES PSOL | 0,01% | 2 |
| RODOLFO FANGANIELLO PSB | 0,01% | 2 |
| SUÉLLEN ROSIM PATRI | 0,01% | 2 |
| PROF THIAGO DE LUCA PDT | 0,01% | 2 |
| CORONEL EDSON FERRARINI PROS | 0,00% | 1 |
| RAMALHO DA CONSTRUÇÃO PSDB | 0,00% | 1 |
| REGINA MANSSUR PPL | 0,00% | 1 |
| RENATO BORGIANI PRP | 0,00% | 1 |
| ROY NELSON PR | 0,00% | 1 |
| VAZ DE LIMA PSDB | 0,00% | 1 |
| ABEL BARRETO PSTU | 0,00% | 1 |
| PAULO ROBERTO PP | 0,00% | 1 |
| MEIRE LOPES PSL | 0,00% | 1 |
| MAURO BRAGATO PSDB | 0,00% | 1 |
| SUELY VILELA PSB | 0,00% | 1 |
| CLEONICE SILVA PSL | 0,00% | 1 |
| DITO BARBOSA PPL | 0,00% | 1 |
| EDUARDO SCAFF PSL | 0,00% | 1 |
| PAULO DA IGREJA PDT | 0,00% | 1 |
| LEO CASTRO PSL | 0,00% | 1 |
| GILMAR GIMENES PSDB | 0,00% | 1 |
| PAULO QUEIROZ PR | 0,00% | 1 |
| FERNANDO FERREIRA PSOL | 0,00% | 1 |
| MAIA PMN | 0,00% | 1 |
| FLÁVIA CAMARGO PSC | 0,00% | 1 |
| JOSE_BITTENCOURT PRB | 0,00% | 1 |
| PEDRO TONETTI PROS | 0,00% | 1 |
| JONAS PTB | 0,00% | 1 |
| CARLÃO PIGNATARI PSDB | 0,00% | 1 |
| FERNANDO QUINTEIRO PHS | 0,00% | 1 |
| JAMIL ONO PATRI | 0,00% | 1 |
| JUNIOR SCHREINER PSD | 0,00% | 1 |
| CARLOS AQUINO PT | 0,00% | 1 |
| BOMBEIRO QUEIROZ PDT | 0,00% | 1 |
| BOMBEIRO MORO PSL | 0,00% | 1 |
| JOSÉ MARIO BRASILIENSE PSDB | 0,00% | 1 |
| DELEGADO VALDECIR CABRABOM PHS | 0,00% | 1 |
| CHUVISCO PODE | 0,00% | 1 |
| GEREMIAS NUNES MOTOBOY PODE | 0,00% | 1 |
| DR. PAULO DE TARSO PHS | 0,00% | 1 |
| ADNA CONSELHEIRA PR | 0,00% | 1 |
| CLAUDIO SOROCABA 1 PR | 0,00% | 1 |
| DR MAURICIO EGYDIO NOVO | 0,00% | 1 |
| BOLINHO DE FUBÁ AVA | 0,00% | 1 |
| DR. SILNEY BERALDO PATRI | 0,00% | 1 |
| FELIPE CANUTO PHS | 0,00% | 1 |
| CANTOR CAMINHONEIRO REDE | 0,00% | 1 |
| PAULO FIORILO PT | 0,00% | 1 |
| ELY ITO PSOL | 0,00% | 1 |
| DELEGADA GRACIELA PR | 0,00% | 1 |
| MARCIO THOMAZINI PSL | 0,00% | 1 |
| DRA. MONICA MARINA PMN | 0,00% | 1 |
| SEBASTIÃO SANTOS PRB | 0,00% | 1 |
| DRA TELMA CHRISTIANSEN PSL | 0,00% | 1 |
| JULIO FUDA PR | 0,00% | 1 |
| ELIENE SANTOS PDT | 0,00% | 1 |
| ANGELA PROTETORA MDB | 0,00% | 1 |
| BEL SÁ PT | 0,00% | 1 |
| CLAUDIO PITERI PPS | 0,00% | 1 |
| MARCIO DA FARMACIA PODE | 0,00% | 1 |
| NATANAEL SILVA PSL | 0,00% | 1 |
| NERIVAN SILVA PTB | 0,00% | 1 |
| MAJOR CARDOSO PHS | 0,00% | 1 |
| SANDRA ALMEIDA PSDB | 0,00% | 1 |
| JOÃO LIMA PRP | 0,00% | 1 |
| ABIGAIL PRP | 0,00% | 1 |
| PIRACICABANO PHS | 0,00% | 1 |
| GILENO GOMES PROS | 0,00% | 1 |
| MARCOS MORAES PSL | 0,00% | 1 |
| CAPITÃO AMÉRICA DE PAULA PSL | 0,00% | 1 |
| ZÉ TURIN PHS | 0,00% | 1 |
| PASTOR ANISTALDO PSC | 0,00% | 1 |
| CABO ALEIXO DO JUDÔ PSL | 0,00% | 1 |
| DELEGADO SAKASHITA PHS | 0,00% | 1 |
| DR MARCEL PCdoB | 0,00% | 1 |
| ANDRÉ DO PRADO PR | 0,00% | 1 |
| GELSO LIMA PODE | 0,00% | 1 |
| TELIS RIOS PTC | 0,00% | 1 |
| BOMBEIRO GUARACY PATRI | 0,00% | 1 |
| JOSELITO PROS | 0,00% | 1 |
| PASTOR RENATO PROS | 0,00% | 1 |
| CLAUDIA ABREU PODE | 0,00% | 1 |
| DRA LERYANE PROS | 0,00% | 1 |
| JULIO CESAR PR | 0,00% | 1 |
| ADEMIR CLEMENTE SD | 0,00% | 1 |
| YURI COSTA PRTB | 0,00% | 1 |
| PROFESSOR FERNANDO COSTA PODE | 0,00% | 1 |
| ANA ABREU PSB | 0,00% | 1 |
| LUCIANA ALBERTO NOVO | 0,00% | 1 |
| MARCIO PILLAR PR | 0,00% | 1 |
| JULIO LEAL PSL | 0,00% | 1 |
| SARGENTO CLEMENTE PSL | 0,00% | 1 |
| DIMAS MENDES PATRI | 0,00% | 1 |
| ZÉ BRITO PROS | 0,00% | 1 |
| ROSI CESCHINI PMB | 0,00% | 1 |
| PROFESSOR BERTONCELLO NOVO | 0,00% | 1 |
| CABO ANDERSON AVA | 0,00% | 1 |
| CLEMILTON SILVA PSL | 0,00% | 1 |
| SARGENTO DAVID PRB | 0,00% | 1 |
| DR. HERNANDO PV | 0,00% | 1 |
| ANDREIA GONÇALVES PR | 0,00% | 1 |
| PASTOR EBENEZÉ DE PAULA PSC | 0,00% | 1 |
| JULINHO FUZARI PPS | 0,00% | 1 |
| ROBERTO SEKIYA PSB | 0,00% | 1 |
| SIMONE PROTETORA DOS ANIMAIS PT | 0,00% | 1 |
| NILTON PRTB | 0,00% | 1 |
| PAULO MARBACK AVA | 0,00% | 1 |
| CABO CELIMAR PMN | 0,00% | 1 |
| ALEXANDRE ACEDO PDT | 0,00% | 1 |
| KARINA CARLA PSD | 0,00% | 1 |
| ROGERIO DA VAN PRP | 0,00% | 1 |
| ADEILDO REIS PROS | 0,00% | 1 |
| PAULO CORREA JR PATRI | 0,00% | 1 |
| PATRICIA TRAVASSOS PSD | 0,00% | 1 |
| ANDRÉ SIQUEIRA PSL | 0,00% | 1 |
| CAROLINA FUNARI PSDB | 0,00% | 1 |
| CB MONIQUE PSL | 0,00% | 1 |
| MARCIO MK PROS | 0,00% | 1 |
| VALDEMIR SARTORI PROS | 0,00% | 1 |
| ALEX DEIVE PHS | 0,00% | 1 |
| CHAVEIRINHO PROS | 0,00% | 1 |
| ALEXANDRIA BUENO PDT | 0,00% | 1 |
| PROFESSOR DIOGENES PDT | 0,00% | 1 |
| CAIO TAKEDA PSL | 0,00% | 1 |
| ANA PAVÃO PR | 0,00% | 1 |
| MARCELO COSTA PT | 0,00% | 1 |
| ADRIANA COELHO PCdoB | 0,00% | 1 |
| FABIO DUARTE PSL | 0,00% | 1 |
| DR THOMÁS (ADVOGADO) PSDB | 0,00% | 1 |
| DORIVAL BORELLI PSOL | 0,00% | 1 |
| MARCO FEITOSA NOVO | 0,00% | 1 |
| CESINHA COSTA PTB | 0,00% | 1 |
| RAUL MARCELO PSOL | 0,00% | 1 |
| LUCIANA TRINDADE PSB | 0,00% | 1 |
| ANDRÉ BUENO PSB | 0,00% | 1 |
| LUCIANA PEPE PRB | 0,00% | 1 |
| PAULO CAMPOS PSD | 0,00% | 1 |
| ALEXANDRE BOSCHINI SD | 0,00% | 1 |
| MARIANA MOURA PPL | 0,00% | 1 |
| PAULO ANDRE FANECO PPS | 0,00% | 1 |
| BIBI REDE | 0,00% | 1 |
| TODD TOMORROW PSOL | 0,00% | 1 |
| DR. MÁRCIO OLIVEIRA PRB | 0,00% | 1 |
| EDUARDO ORTIZ NOVO | 0,00% | 1 |
| FRAN FARFAN PSL | 0,00% | 1 |
| CLÁUDIO MARQUES PT | 0,00% | 1 |
| RODRIGO PEREIRA PRP | 0,00% | 1 |
| PROFESSOR MAYKON SANTOS PSOL | 0,00% | 1 |
| TATI CRUZ MDB | 0,00% | 1 |
| MARCO VINHOLI PSDB | 0,00% | 1 |
| DEBORA MARCONDES PSDB | 0,00% | 1 |
| BASILIO ZECCHINI PSB | 0,00% | 1 |
| THYAGO CEZAR PDT | 0,00% | 1 |
| FELIPE LUIZ NOVO | 0,00% | 1 |
| SIMONE SOUZA PMB | 0,00% | 1 |
| JONAS CAMISA NOVA FILHO PR | 0,00% | 1 |
| ANDRÉ DO POVO PT | 0,00% | 1 |
| JOZY LEMOS PT | 0,00% | 1 |
| CAPITÃO GABRIEL MAZZALI PSL | 0,00% | 1 |
